Откуда цифирки?
В 91-92 году домик знакомая на периферии купила за меньше чем машканту ( допустим 90тысяч шек.), через 5 лет раз в 10 дороже продала.Прошло еще 15 лет , наверное , раз в 15 дороже, в сответствии с ростом зарплат крутых господ. .... Так что, не рассказывайте за 4-5 раза. И на продукты цены не в 2-3 раза выросли, уж простите.
А это зарплата.
дата минимум
В час В месяц
Начиная с 04.2001 17.56 3,266.58
04.2000 — 03.2001 15.94 2,964.95
01.2000 — 03.2000 15.04 2,797.75
06.1999 — 12.1999 15.04 2,798.00
04.1999 — 06.1999 15.04 2,798.00
01.1999 — 03.1999 14.13 2,628.78
08.1998 — 12.1998 10.00 2,622.00
04.1998 — 07.1998 14.03 2,609.00
01.1998 — 03.1998 12.93 2,405.00
08.1997 — 01.1998 12.93 2,405.00
07.1997 12.63 2,348.00
04.1997 — 06.1997 12.30 2,349.00
02.1997 — 03.1997 10.49 2,097.00
12.1996 — 01.1997 10.43 2,085.00
08.1996 — 11.1996 10.43 2,085.00
04.1996 — 07.1996 10.10 2,020.00
02.1996 — 03.1996 9.14 1,828.00
08.1995 — 01.1996 8.93 1,785.00
04.1995 — 07.1995 8.88 1,776.00
02.1995 — 03.1995 8.33 1,666.00
08.1994 — 01.1995 8.12 1,624.00
04.1994 — 07.1994 7.83 1,566.00
02.1994 — 03.1994 7.14 1,428.00
08.1993 — 01.1994 6.98 1,396.77
https://pravo.israelinfo.co.il/articles/trud/297?print
6, 98 шек в 1994 году , сегодня 30 шек.Сосчитать сумеете?